- Visión General
- Parámetros del producto
- Visualización de estructura de producto
- Visualización de productos relacionados
- Perfil de la empresa
- Nuestros socios
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
, Hidrosoluble
Descripción de Producto
Ventaja:
1. Es fácil de usar en el laminador. Alta productividad, ahorro de energía y ahorro de mano de obra.
2.no era burbuja, arruga o descamada.
3.no tóxico, inodoro, libre de contaminación.
4.Baja estática, resistencia al desgaste y envejecimiento prolongado de la corona. 5.pocos defectos y buena apertura.
6.limpia y Alta transparencia.
7.fuerte absorción de polvo de tinta
Uso:
1.Portada en el papel, por ejemplo: Libros, Revistas,catálogo,tarjeta de nombre,etiqueta,bolsas de papel,Calendarios y mapas,etc.
2.cualquier tipo de cajas, por ejemplo: Cajas de regalo.
3.Medicina,Anuncios,Cosméticos,impresión digital y tablero o cajas .
Alta resistencia al calor: La película PET puede soportar temperaturas de hasta 150 °C, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren una alta resistencia a la temperatura.
Excelente estabilidad dimensional: La película PET no se contrae ni se hincha significativamente en diferentes condiciones ambientales, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren dimensiones precisas y estabilidad.
Excelente resistencia química: La película PET puede soportar los efectos de una amplia gama de productos químicos, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren resistencia química.
Transparencia: La película PET tiene buena transparencia y puede hacerse transparente u opaca, dependiendo de los aditivos utilizados en el proceso de fabricación.
Higroscopicidad baja: La película DE PET tiene higroscopicidad baja y no absorbe la humedad del entorno.
Buenas propiedades eléctricas: Las películas PET tienen una constante dieléctrica baja y un factor de disipación bajo, lo que las hace adecuadas para aplicaciones electrónicas de alta frecuencia.
Resistencia a los rayos UV: La película PET tiene una excelente resistencia a los rayos UV y es capaz de resistir los efectos dañinos de la radiación UV.
Bajo coeficiente de fricción: La película PET tiene un bajo coeficiente de fricción y es fácil de deslizar sobre otras superficies.
Altas propiedades de barrera de gas: La película PET tiene excelentes propiedades de barrera de gas y puede evitar que los gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno pasen por ella
| No de artículo | Material de cara | Código H.S. | Adhesivo | Forro | Ancho de rollo Jumbo | Longitud de rollo Jumbo | Temperatura de servicio | Tipo de impresión | Aplicación | Uso |
| YYZ001 | Papel de aluminio mate plateado | 3919909090 | Adhesivo a base de agua | 60gsm soporte glassine blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Bebidas envasado,Productos químicos diarios y cuidado personal,Juguetes |
| YJZ001 | Papel de aluminio dorado mate | 3919909090 | Adhesivo a base de agua | 60gsm soporte glassine blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Bebidas envasado,Productos químicos diarios y cuidado personal,Juguetes |
| YGZ001 | Papel fluorescente | 4821100000 | Adhesivo a base de agua | 60gsm soporte glassine blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiquetas de sellado, suministros de oficina, etiquetas de advertencia |
| YSZ001 | Papel frágil | 4821100000 | Adhesivo disolvente | 150gsm revestimiento de una cara | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiquetas industriales y comerciales |
| YW001 | Papel en relieve | 4821100000 | Adhesivo a base de agua | 60gsm soporte glassine blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiqueta de vino |
| SB3013 | 80U PVC transparente | 4821100000 | Adhesivo a base de agua/adhesivo disolvente | 140gsm Liner de liberación blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiqueta de publicidad interior y exterior,etiqueta de advertencia de seguridad,pegatina de coche |
| SB3014 | 80U PVC blanco brillante | 3919909090 | Adhesivo a base de agua/adhesivo disolvente | 140gsm Liner de liberación blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiqueta de publicidad interior y exterior,etiqueta de advertencia de seguridad,pegatina de coche |
| SB3015 | 100U PVC blanco brillante | 3919909090 | Adhesivo a base de agua/adhesivo disolvente | 140gsm Liner de liberación blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiqueta de publicidad interior y exterior,etiqueta de advertencia de seguridad,pegatina de coche |
| SB3016 | 120u PVC blanco brillante | 3919909090 | Adhesivo a base de agua/adhesivo disolvente | 140gsm Liner de liberación blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiqueta de publicidad interior y exterior,etiqueta de advertencia de seguridad,pegatina de coche |
| GB005 | 120u PVC blanco | 3919909090 | Adhesivo extraíble | 140gsm Liner de liberación blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiqueta de publicidad interior y exterior,etiqueta de advertencia de seguridad,pegatina de coche |
| GH001 | 80U PVC rojo | 3919909090 | Adhesivo a base de agua/adhesivo disolvente | 140gsm Liner de liberación blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiqueta de publicidad interior y exterior,etiqueta de advertencia de seguridad,pegatina de coche |
| YH001 | 80U PVC negro | 3919909090 | Adhesivo a base de agua/adhesivo disolvente | 140gsm Liner de liberación blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiqueta de publicidad interior y exterior,etiqueta de advertencia de seguridad,pegatina de coche |
| TM002 | 40U PVC semitransparente | 3919909090 | Adhesivo a base de agua/adhesivo disolvente | 150gsm revestimiento de una cara | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiqueta de publicidad interior y exterior,etiqueta de advertencia de seguridad,pegatina de coche |
| TM003 | 80U PVC semitransparente | 3919909090 | Adhesivo a base de agua/adhesivo disolvente | 150gsm revestimiento de una cara | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiqueta de publicidad interior y exterior,etiqueta de advertencia de seguridad,pegatina de coche |
| CS004 | PVC de 80U colores (rojo, amarillo, verde, azul, negro) | 3919909090 | Adhesivo a base de agua/adhesivo disolvente | 140gsm documento de lanzamiento blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiqueta de publicidad interior y exterior,etiqueta de advertencia de seguridad,pegatina de coche |
| 38ZG001 | 38U película de Pearl | 3919909090 | Adhesivo disolvente de alta viscosidad | 80gsm papel glassine blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiquetas más ligeras, Embalaje de alimentos, Productos químicos diarios y cuidado personal |
| 68ZG002 | 68u película de Pearl | 3919909090 | Adhesivo disolvente de alta viscosidad | 80gsm papel glassine blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiquetas para bebidas, Embalaje de alimentos, Productos químicos diarios y cuidado personal |
| 68ZG003 | 68u película de Pearl | 3919909090 | Adhesivo a base de agua | 140gsm documento de lanzamiento blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Envasado de alimentos,Productos químicos diarios y cuidado personal,Etiquetas para bebidas |
| YPG002 | 40U Plain película holográfica | 3919909090 | Adhesivo a base de agua | 140gsm documento de lanzamiento blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Envasado de alimentos,Productos químicos diarios y cuidado personal,Etiquetas para bebidas |
| JFG001 | 40U película Gold Grid | 3919909090 | Adhesivo a base de agua | 140gsm documento de lanzamiento blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Envasado de alimentos,Productos químicos diarios y cuidado personal,Etiquetas para bebidas |
| YFG001 | 40U película de cuadrícula de Slider | 3919909090 | Adhesivo a base de agua | 140gsm documento de lanzamiento blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Envasado de alimentos,Productos químicos diarios y cuidado personal,Etiquetas para bebidas |
| DXH001 | 40U película de copo de nieve grande | 3919909090 | Adhesivo a base de agua | 140gsm documento de lanzamiento blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Envasado de alimentos,Productos químicos diarios y cuidado personal,Etiquetas para bebidas |
| XXH001 | 40U película de copo de nieve pequeño | 3919909090 | Adhesivo a base de agua | 140gsm documento de lanzamiento blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Envasado de alimentos,Productos químicos diarios y cuidado personal,Etiquetas para bebidas |
| HCYJ001 | 54/75/95 papel sintético | 3919909090 | Adhesivo disolvente | 80gsm/60 revestimiento glassine blanco/CCK blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Productos químicos y cuidado personal, productos farmacéuticos, electrónica |
| HCGN002 | 54/75/95 papel sintético | 3919909090 | Adhesivo disolvente de alta viscosidad | 80gsm/60 revestimiento glassine blanco/soporte blanco grueso | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Productos químicos y cuidado personal, productos farmacéuticos, electrónica, cables |
| HCKY003 | 54/75/95 papel sintético | 3919909090 | Adhesivo extraíble | 80gsm/60 revestimiento glassine blanco/soporte blanco grueso | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Muebles,Química diaria y Cuidado personal,Farmacéuticos, Electrónica |
| HCSJ004 | 54/75/95 papel sintético | 3919909090 | Adhesivo a base de agua | 80gsm/60 revestimiento glassine blanco/soporte blanco grueso/ soporte transparente | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiqueta de agua, Productos químicos y cuidado personal diarios, productos farmacéuticos, electrónica |
| RMHC005 | 75 papel sintético térmico | 3919909090 | Adhesivo extraíble | 80gsm/60 revestimiento glassine blanco/soporte blanco grueso/ soporte transparente | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Muebles,Química diaria y Cuidado personal,Farmacéuticos, Electrónica |
| 50 TMB001 | 50u BOPP transparente | 3919909090 | Adhesivo disolvente | 60gsm papel glassine blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiqueta de agua, cosméticos, químicos diarios y cuidado personal |
| 50GYB002 | 50u BOPP Plata brillante | 3919909090 | Adhesivo disolvente | 60gsm papel glassine blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiqueta de agua, cosméticos, químicos diarios y cuidado personal |
| 50ST36004 | 50u BOPP transparente | 3919909090 | Adhesivo a base de agua/adhesivo disolvente | 36U revestimiento transparente | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiqueta de agua,Etiquetas de bebidas,Cosméticos,Química diaria&Cuidado personal |
| 50ST50005 | 50u BOPP transparente | 3919909090 | Adhesivo a base de agua/adhesivo disolvente | 50u revestimiento transparente | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Etiqueta de agua,Etiquetas de bebidas,Cosméticos,Química diaria&Cuidado personal |
| 80TMPE001 | 80U PE transparente | 3919909090 | Adhesivo a base de agua | 60gsm papel glassine blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Productos químicos y cuidado personal, productos farmacéuticos |
| 80BSPE002 | 80U PE blanco | 3919909090 | Adhesivo a base de agua | 60gsm papel glassine blanco | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Productos químicos y cuidado personal, productos farmacéuticos |
| 25GJPET001 | 25U Pet dorado brillante | 3919909090 | Adhesivo a base de agua/adhesivo a base de aceite | 80gsm revestimiento glassine blanco/soporte blanco grueso/soporte recubierto de una cara | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Electrónica, productos duraderos |
| GYPET002 | 25/50u Pet de plata brillante | 3919909090 | Adhesivo a base de agua/adhesivo disolvente | 80gsm/60 revestimiento glassine blanco/soporte blanco grueso/soporte recubierto de una cara | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Electrónica, productos duraderos |
| YYPET005 | 19/25/50u PET plateado mate | 3919909090 | Adhesivo a base de agua/adhesivo disolvente | 80gsm revestimiento glassine blanco/soporte blanco grueso/soporte recubierto de una cara | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Electrónica, productos duraderos |
| TMPET006 | 23/50u PET transparente | 3919909090 | Adhesivo a base de agua/adhesivo disolvente | 80gsm/60 revestimiento glassine blanco/soporte blanco grueso/soporte recubierto de una cara | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Productos químicos y cuidado personal, productos farmacéuticos |
| 50LSJPET007 | 50u PET dorado cepillado | 3919909090 | Adhesivo a base de agua/adhesivo disolvente | 80gsm/60 revestimiento glassine blanco/soporte blanco grueso/soporte recubierto de una cara | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Electrónica, productos duraderos |
| 50LSYPET008 | 50u PET plateado cepillado | 3919909090 | Adhesivo a base de agua/adhesivo disolvente | 80gsm/60 revestimiento glassine blanco/soporte blanco grueso/soporte recubierto de una cara | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Electrónica, productos duraderos |
| 50LB001 | 50u PET blanco brillante | 3919909090 | Adhesivo a base de agua/adhesivo disolvente | 80gsm/60 revestimiento glassine blanco/soporte blanco grueso/soporte recubierto de una cara | 1070mm,1530mm,1600mm (Compatibilidad con la personalización) | 500m/1000m/6000m (Compatibilidad con la personalización) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC. | Impresión flexográfica | Embalaje e impresión | Electrónica, productos duraderos |
Fundada en 2001, JUMELAGE es una empresa moderna especializada en la investigación y desarrollo, producción y venta de materiales autoadhesivos de grado medio y alto.en 2017, atrajo la inversión del gobierno municipal de Suqian, establecido JUMELAGE Jiangsu New material Technology Co., LTD.JUMELAGE cubre un área de 35.000 metros cuadrados, Con 18.000 metros cuadrados de talleres estándar, incluyendo 5.000 metros cuadrados de talleres estándar de GMP.
Ha equipado con máquinas de recubrimiento DE alta velocidad 1600mm y 1300mm, máquinas de corte de alta velocidad, máquinas de troquelado, etc. que pueden satisfacer completamente las diferentes necesidades de personalización de productos de los clientes.JUMELAGE ha pasado la certificación ISO9001, ISO14000 y ISO18000, y tiene una serie de derechos de propiedad intelectual independientes y tecnologías patentadas.
Nuestros productos se exportan a Europa, América, Japón, Indonesia, Nigeria y otros países y son de gran confianza para nuestros clientes.

En 1988, Lao Gan Ma Company la designó como el único proveedor de material autoadhesivo para etiquetas.
En 2005, Maotai Distillery la designó como el proveedor de etiquetas autoadhesivas para el licor de la serie Maotai.
1. Dimensiones - ¿Cuál es la anchura de los rodillos?
- Anchos de rollo estándar: 1070mm/1530mm, con un ancho máximo de 1600mm.
- Corte personalizado: Apoyamos anchos personalizados a partir de 50mm.
2. Materiales: ¿Qué materiales podemos proporcionar?
- Cara a base de papel: Papel recubierto, papel glassine, papel de escritura, papel térmico, papel de aluminio, papel fluorescente, papel kraft, etc.
- Facetocks a base de película: PET, PVC, PC, PE, PG, Películas BOPP, etc.
- Adhesivos: Adhesivo a base de aceite, adhesivo a base de agua, adhesivo extraíble y adhesivo termofusible.
- Soportes de liberación: Papel de liberación de glassine, PET, PP y PEK.
3. ¿proporcionamos servicio posventa?
Si tiene problemas de calidad, siga estos pasos:- Haga fotos o vídeos del problema.
- Haga fotos o vídeos de las etiquetas de los rollos.
- El informe de calidad se enviará a nuestro equipo de control de calidad el mismo día.
- El equipo de control de calidad localizará las muestras del inventario en función de las etiquetas de los rollos y las probará.
- Si las muestras están bien, podemos solicitar el producto defectuoso para pruebas adicionales.
- Después de identificar el problema, proporcionaremos la mejor solución.
4. Envío y embalaje
Debido a la sensibilidad de los materiales autoadhesivos a la temperatura y la humedad, usamos papel kraft y película elástica para sellar los materiales, manteniendo su rendimiento de forma eficaz. Por favor, infórmenos si tiene requisitos específicos de embalaje.5. Servicio de muestra
Antes de la producción, proporcionamos muestras para las pruebas de rendimiento. Tras la confirmación, la producción se realizará en función de la muestra aprobada.Plazo de entrega de la muestra: 3-7 días laborables.
6. ¿Cuánto tiempo duran tus etiquetas y cómo deben almacenarse?
Con un almacenamiento adecuado, nuestras etiquetas pueden durar hasta 18 meses a partir de la fecha de producción.- Recomendaciones de almacenamiento:
- Temperatura: 20-22°C.
- Humedad: 50-55%
- Almacene los rollos horizontalmente, evitando la luz solar directa y las fuentes de calor.
- Utilice un sistema de rotación de inventario "primero en entrar, primero en salir" para mantener la frescura de la etiqueta.
7. Equipo de I+D.
Tenemos un laboratorio profesional de 1.000 m2 y un equipo de I+D con 10 patentes adhesivas. Certificada como una empresa China de alta tecnología, estamos comprometidos con el desarrollo de materiales adhesivos de alto rendimiento, estables y ecológicos.8. ¿por qué elegirnos?
- Fiabilidad: Con 50 años de desarrollo, nuestra pasión y experiencia han construido relaciones duraderas con clientes y proveedores.
- Innovación: A través de la investigación continua y la creatividad, ofrecemos soluciones personalizadas e innovadoras para satisfacer las necesidades en evolución.
- Flexibilidad: Ofrecemos productos personalizables y opciones de entrega flexibles para atender a diversas industrias.
- Sostenibilidad: Nos centramos en el futuro, utilizamos materiales ecológicos certificados para reducir el impacto medioambiental e impulsar el desarrollo sostenible.