- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
Bolsa de embalaje para café | |||
ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | COLOR | FOB de Qingdao |
100g bolsa de pie con cremallera y válvula | 120X200+60MM KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0,074 |
100g bolsa de cartela lateral con válvula | 80X45X210 mm, PET/AL/PE114mic | NEGRO BRILLANTE | US$0,08 |
125g funda de pie con cremallera | 130225+67MM KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0,077 |
125g junta cuádruple con cremallera y válvula | 100X50X175mm, MATTOPP/METPET/PE120mic | NEGRO MATE | US$0,11 |
250g funda de pie con cremallera | 160X230+90mm PET/METPET/PE120mic | NEGRO BRILLANTE | US$0,083 |
250g bolsa de cartela lateral con válvula | 80X45X280mm, PET/AL/PE114mic | NEGRO BRILLANTE | US$0,088 |
250g bolsa de pie con cremallera y válvula | 160X270+70MM, KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0,087 |
250g junta cuádruple con cremallera y válvula | 120X65X195mm, MATTOPP/METPET/PE120mic | NEGRO MATE | US$0,118 |
500g bolsa de pie con cremallera y válvula | 180X290+90MM KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0,098 |
500g bolsa de cartela lateral con válvula | 110 x 50 x 330 mm, PET/AL/PE114mic | NEGRO BRILLANTE | US$0,11 |
500g junta cuádruple con cremallera y válvula | 135X75X265Mm, MATTOPP/METPET/PE120mic | NEGRO MATE | US$0,138 |
1kg bolsa de cartela lateral con válvula | 13 x 7 x 40 cm PET/AL/PE120mic | NEGRO BRILLANTE | US$0,145 |
1kg bolsa de cartela lateral con válvula | 13x7x40cm MATTOPP/METPET/PE120mic | NEGRO MATE | US$0,128 |
1kg bolsa de pie con cremallera y válvula | 240X335+120MM KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0,128 |
1kg junta cuádruple con cremallera y válvula | 145X95X335 MM, OPP/VMPET/PE130 | NEGRO MATE | US$0,19 |
2,5kg junta cuádruple con cremallera y válvula | 205X110X410 MM, KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0,265 |
2,5kg junta cuádruple con cremallera y válvula | 205X110X410 MM, OPP/VMPET/PE140 | BLANCO MATE | US$0,285 |
Nombre | Bolsa de plástico con refuerzo lateral | Muestras | Disponible |
tamaño | Personalizado | Certificación | ISO9001, BRC-IOP, HACPP,QS |
Material | BOPP/ PET/CPP o personalizado | Uso | Comida para mascotas, tés y productos de café, etc. |
MOQ | Basado en el tamaño de las bolsas | Color | 1-10colors |
Embalaje | Cajas o hasta usted | Condiciones comerciales | FOB, CIF |
Entrega | 18 - 25 días, basado en la cantidad | Origen | Qingdao China (Continental) |
Pago | T/T, L/C, Depósito: 50 % de las bolsas + 100 % de la tasa por botella (pago antes de la producción); Saldo: 50 % (pago antes del envío) | ||
Notas | 1. Estilo: Bolsa sellada trasera/ Bolsa de Gusset/ Bolsa sellada central/ Bolsa sellada central 2. Fácil de rasgar; 3. Plazo comercial: FOB , CIF; 4. Precio unitario: Basado en la dimensión, la impresión y el material; Las imágenes relevantes para nuestros productos se han proporcionado solo como referencia. | ||
Antes de la consulta | Proporcione la cantidad, las estructuras de material, el tamaño, el color de impresión y otros requisitos específicos. ( Si no lo está, por favor, proporcione muestras, fotografías del paquete o del volumen de la bolsa.) |






Qingdao Naturich Industry and Trade Co.,Ltd es el proveedor profesional de todo tipo de materiales de embalaje flexibles junto con todas las máquinas de embalaje relacionadas, que puede ayudar con un servicio de una sola parada para satisfacer sus necesidades de embalaje en material de embalaje, contenedores y máquinas. Nuestros principales productos son bolsas de embalaje compuestas, película laminada impresa en color para máquinas de embalaje automáticas, envases de embalaje de alimentos (para llevar), nuevos materiales de protección, bolsas de transporte/tote ecológicas y las máquinas de embalaje relacionadas, como la cortadora de alta velocidad, la máquina de autoembalaje de película vertical, máquina de embalaje horizontal, máquina de llenado y sellado de contenedores, máquina de llenado de bolsas prefabricadas, máquina de embalaje de varios carriles y etc.
Para la producción de bolsas y películas flexibles, tenemos líneas de producción de PE de rotación de topspin frío de los estilos 800, 1300, 1700, 2000, 2300 con función automática de sistema de control de espesor. Tenemos 6 líneas de impresión de alta velocidad de color y 10 líneas de impresión de huecograbado con sistema de control automático por ordenador, junto con juegos completos de máquinas de compuesto/laminación y líneas automáticas de máquinas de bolsas. Estas líneas de producción avanzadas ofrecen un sistema de control de calidad completo en cada paso. Hay juegos completos adicionales de máquinas de prueba avanzadas en nuestro laboratorio, incluyendo el comprobador de tensión eléctrica, la máquina de prueba de resistencia a la caída, el comprobador de sellado, el comprobador de sellado térmico, el comprobador de COF y el medidor de neblina, etc. para ayudar con el control de calidad y productos calificados.
Damos una cálida bienvenida a todos nuestros socios actuales y potenciales para trabajar juntos, desarrollar nuevos materiales de embalaje y nuevas soluciones de embalaje y obtener beneficio mutuo juntos.
Bolsa de papel Kraft con cremallera y ventana transparente | |||||||
Elemento | Tamaño/cm | Material | Grosor | Embalaje:CTN Tamaño 54*38*39cm,Peso:1kg | |||
W*H+B*2 | pc/CTN | 100pcs/kg | N.W./kg | G.W./kg | |||
1 | 9*14+3*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 9000pcs | 0,400 | 36,000 | 37,000 |
2 | 10*15+3*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 7500pcs | 0,467 | 35,025 | 36,025 |
3 | 12*20+4*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 5000pcs | 0,733 | 36,650 | 37,650 |
4 | 14*20+4*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 4000pcs | 0,858 | 34,320 | 35,320 |
5 | 14*22+4*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 3800pcs | 0,936 | 35,568 | 36,568 |
6 | 16*22+4*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 3500pcs | 1,057 | 36,995 | 37,995 |
7 | 16*26+4*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 2800pcs | 1,217 | 34,076 | 35,076 |
8 | 17*24+4*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 3000pcs | 1,218 | 36,540 | 37,540 |
9 | 18*26+4*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 2700pcs | 1,379 | 37,233 | 38,233 |
10 | 18*30+5*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 2300pcs | 1,579 | 36,317 | 37,317 |
11 | 20*30+5*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 2000pcs | 1,772 | 35,440 | 36,440 |
12 | 22*31+5*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 1700pcs | 1,985 | 33,745 | 34,745 |
13 | 23*35+5*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 1500pcs | 2,300 | 34,500 | 35,500 |
14 | 26*35+5*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 1300pcs | 2,613 | 33,969 | 34,969 |
15 | 30*40+6*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 1000pcs | 3,362 | 33,620 | 34,620 |
UN LADO TRANSPARENTE UN LADO KRAFT PIE HASTA LA BOLSA DE CREMALLERA | |||||||
Elemento | Tamaño/cm | Material | Grosor | Embalaje:CTN Tamaño 54*38*39cm,Peso:1kg | |||
W*H+B*2 | pc/CTN | 100pcs/kg | N.W./kg | G.W./kg | |||
1 | 9*14+3*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 10000pcs | 0,361 | 36,100 | 37,100 |
2 | 10*15+3*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 8000pcs | 0,408 | 32,640 | 33,640 |
3 | 12*20+4*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 5500pcs | 0,645 | 35,475 | 36,475 |
4 | 14*20+4*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 4500pcs | 0,731 | 32,895 | 33,895 |
5 | 15*22+4*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 4000pcs | 0,851 | 34,040 | 35,040 |
6 | 16*24+4*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 3500pcs | 0,978 | 34,230 | 35,230 |
7 | 16*26+4*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 3000pcs | 1,056 | 31,680 | 32,680 |
8 | 18*26+4*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 3000pcs | 1,162 | 34,860 | 35,860 |
9 | 20*30+5*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 2200pcs | 1,508 | 33,176 | 34,176 |
10 | 23*35+5*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 1800pcs | 1,945 | 35,010 | 36,010 |
11 | 26*35+5*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 1500pcs | 2,750 | 41,250 | 42,250 |
12 | 30*40+6*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 1300pcs | 2,930 | 38,090 | 39,090 |
Bolsa de papel Kraft con cierre de cremallera y ventana mate | |||||||
Elemento | Tamaño/cm | Material | Grosor | Embalaje:CTN Tamaño 54*38*39cm,Peso:1kg | |||
W*H+B*2 | pc/CTN | 100pcs/kg | N.W./kg | G.W./kg | |||
1 | 9*14+3*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 9000pcs | 0,379 | 34,110 | 35,110 |
2 | 10*15+3*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 7500pcs | 0,444 | 33,300 | 34,300 |
3 | 12*20+4*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 5300pcs | 0,707 | 37,471 | 38,471 |
4 | 14*20+4*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 4200pcs | 0,814 | 34,188 | 35,188 |
5 | 14*22+4*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 4000pcs | 0,883 | 35,320 | 36,320 |
6 | 15*22+4*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 3700pcs | 0,944 | 34,928 | 35,928 |
7 | 16*22+4*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 3500pcs | 0,996 | 34,860 | 35,860 |
8 | 16*26+4*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 3000pcs | 1,172 | 35,160 | 36,160 |
9 | 17*24+4*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 2800pcs | 1,149 | 32,172 | 33,172 |
10 | 18*26+4*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 2700pcs | 1,310 | 35,370 | 36,370 |
11 | 20*30+5*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 2000pcs | 1,663 | 33,260 | 34,260 |
12 | 22*32+5*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 1800pcs | 1,990 | 35,820 | 36,820 |
13 | 23*35+5*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 1500pcs | 2,182 | 32,730 | 33,730 |
14 | 26*35+5*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 1400pcs | 2,476 | 34,664 | 35,664 |
15 | 30*40+6*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 1000pcs | 3,186 | 31,860 | 32,860 |
