- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Estilo de embalaje personalizado
- Accesorio
- Nuestros principales productos
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
KA-402
uso
comida
capacidad
personalizado
impresión de huecograbado
hasta 10colors impresiones (incluido mate)
logotipo
diseño personalizado con formato ai
seguridad
tinta no benceno y material de grado alimentario
muestra
muestra gratuita para recogida de carga
operación
desechable, antiestático, resistente a los golpes, biodegradable, reciclable, a prueba de humedad
forma
bolsa de sellado
proceso de fabricación
bolsa de embalaje de material compuesto
materias primas
mascota/pe
variedad de bolsas
retorta de embalaje
Paquete de Transporte
bolsa de pe, cartones, correas, pallet ahumado
Especificación
personalizado
Marca Comercial
ka
Origen
Fujian
Capacidad de Producción
10000pcs
Descripción de Producto
| Elemento | Embalaje de calidad superior bolsa de líquido transparente Bolsa de boquilla Stand up Embalaje de plástico transparente con boquilla especial | |
| (150*220)/personalizado | ||
| Material | 2LAYERS:NY/PE,NY/CPP,PET/PE,PET/CPP,BOPP/CPP,BOPP/PE,ETC. | |
| 3 CAPAS:PET/AL/PE,PET/VMPET/PE,PET/NY/PE,MOPP/PET/PE,ETC. | ||
| 4 CAPAS:PET/AL/NY/PE,PET/AL/NY/RCPP,PET/VMPET/NY/PE,ETC. | ||
| Grosor | 12MIC personalizado | |
| Impresión | Impresión de huecograbado | |
| Diseño | Diseño gratuito o personalizado con formato AI o PSD | |
| Muestra | Muestras similares y muestras sin impresión gratuita | |
| Embalaje | Cajas de exportación estándar o personalizadas | |
| Proceso de producción | Impresión-Inspección de color-Laminado-Eslitting-Bag-sellado de tubo-Embalaje | |
| Condiciones comerciales | EXW/FOB/CFR/CIF/DDU/DDP | |
| Pago | T/T, L/C, Paypal, Western Union | |
| Puerto de carga | Xiamen,Shenzhen,Shanghai,Guangzhou | |
| Tiempo de entrega | 15 días después de recibir el depósito y la obra de arte final | |
| Certificados | SGS,ISO9001,ISO22000 | |
| Características | 1.rendimiento de impresión excelente | |
| 2.resistencia al oxígeno | ||
| 3.resistencia a la humedad | ||
| 4. Sellado térmico | ||
| 5. Resistencia a la punción | ||
| 6. Llevar a fácil | ||
| 7. Ahorro de costes | ||
| 8 . Ecológico | ||





