- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Tipo de bolsa opcional
- Análisis general de materiales
- Proceso personalizado
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Bolsa de café bolsitas selladas bolsa de té plástico Ziplock bolsa correa de aluminio bolsa de papel de aluminio con válvula de aire | |
MATERIAL | BOPP/VMPET/LLDPE(Aluminium Foil), PET/LLDPE, Kraft Paper/PE, etc. |
Opciones de estilo | Fondo plano, soporte, conjunto de cardana lateral, junta cuádruple, junta central, K Junta inferior, funda plana, etc. |
Accesorio disponible | Ziplock, cremallera de lengüeta de tiro, muesca de rasgadura, ventana, agujero de la lengüeta, Válvula, brida de estaño, etc. |
COLOR | Hasta 13 colores |
PLAZO DE ENTREGA | 20-25DAYS |
SENCILLO | Se ofrecen muestras de stock gratuitas |
CAPACIDAD | Capacidad regular o personalizada |
TAMAÑO&THINKNESS&FORMA | Según el cliente requerido |
TIPO DE TINTA | Eco-Friendly Food Standard Soy Ink |
APLICACIÓN | 1. Contenido sólido para alimentos: Dulces, galletas, galleta de patata, especias, polvo de sopa, Verduras, chocolate, lechujetas, alimentos para mascotas, croutones y más 2. Contenido sólido para Cosméticos y polvo de lavado y otros usos industriales: Polvo de lavado, mezcla de hierba de la pradera y más 3. Alimentos secos: Patatas Chip, pasas, merienda, y más |
PAQUETE | Núcleo de papel de alta calidad + bolsa de PE + tapón de plástico + cartón de 5 capas + cinturón de embalaje + madera o. palé de plástico |
OPERACIÓN | Calidad alimentaria, alta barrera, a prueba de humedad, sellado fuerte, impresión perfecta |

NOMBRE DE LOS PRODUCTOS | Cordón de ocho lados de la bolsa de cremallera |
TAMAÑO | 14*14+8cm(S) carga 125g granos de café, 60-80g té 16*16+8cm(M) carga 250g granos de café,130-160g té 20*20+8cm(L) carga 500g granos de café,500-600g té |
MATERIAL | BOPP/VMPET/PE |
MÉTODOS DE EMBALAJE | 500PCS/CARTÓN |
TAMAÑO DE CARTÓN | CON/SIN VÁLVULA 35*35*23CM (S) 38*38*23CM(M) 45*45*23CM(L) |
APLICACIÓN | granos de café, equipo, granos, alimentos para mascotas |







Aplicación de embalaje | Estructura de material sugerida |
Embalaje de alimentos ordinarios | BOPP/CPP,BOPP/PE,PET/PE,MOPP/PE,MOPP/CPP |
Para envases que necesitan una buena barrera y a prueba de humedad | PET/AL/PE,BOPP/AL/PE,PET/VMPET/PE,PET/VMPET/CPP,PET/VMPET/PE,BOPP/VMCPP |
Para envases que necesitan mantenimiento de flalvorkeeping | KOP/CPP,KOP/PE,K[ET/PE,KPET/CPP |
Para envasado al vacío, congelado, de alimentos | PA/PE,BOPP/PE |
Para envasado en líquido | PET/AL/PA/PE,PET/PA/PE,PET/PET/PE,PET/AL/PE |
Para envases resistentes a altas temperaturas | PET/PA/RCPP,PET/AL/PA/RCPP,BOPP/AL/RCPP |
1.¿Cuál es la información que necesitas para citarme?
Tipo de bolsas,material requerido,cantidad,grosor de capa o peso de carga,diseño de impresión
2.¿Cuál es el MOQ para sus productos?
Para los productos personalizados, gama MOQ de 500 a 10000pcs, para los productos NO PERSONALIZADOS, no MOQ.
3.¿Cuál es su tiempo de espera?
Para el plazo de entrega de la muestra dentro de 1 semanas.para el plazo de entrega de las órdenes, principalmente dentro de 45days .
4.¿ofrecen las muestras gratuitas?
Sí, todos los productos que ofrecemos muestras de stock gratis, la cuota de mensajero será pagada por el receptor.para las muestras personalizadas, los cargos pagados por diseño.
5.¿Cuáles son tus métodos de pago?
Aceptamos T/T,L/C,DA,DP,Western Union.. etc..