- Visión General
- Product Description
- Detailed Photos
- Customized Packaging Style
- Accessory
- Our Main Products
- Company Profile
- Certifications
- FAQ
Información Básica.
No. de Modelo.
KA-847
uso
comida
capacidad
personalizado
impresión de huecograbado
hasta 10colors impresiones (incluido mate)
logotipo
diseño personalizado con formato ai
seguridad
tinta no benceno y material de grado alimentario
muestra
muestra gratuita para recogida de carga
operación
desechable, antiestático, resistente a los golpes, biodegradable, reciclable, a prueba de humedad
forma
bolsa de sellado
proceso de fabricación
bolsa de embalaje de material compuesto
materias primas
mascota/vmpet/pe
variedad de bolsas
bolsa en forma
Paquete de Transporte
bolsa de pe, cartones, correas, pallet ahumado
Especificación
personalizado
Marca Comercial
ka
Origen
Fujian
Capacidad de Producción
10000pcs
Descripción de Producto
| Item | Customized Unique Shaped Printing Food Plastic Stand up Packaging Bag with Snack Candy | |
| (250*220)/Customized | ||
| Material | 2layers:NY/PE,NY/CPP,PET/PE,PET/CPP,BOPP/CPP,BOPP/PE,etc. | |
| 3 Layers:PET/AL/PE,PET/VMPET/PE,PET/NY/PE,MOPP/PET/PE,etc. | ||
| 4 Layers:PET/AL/NY/PE,PET/AL/NY/RCPP,PET/VMPET/NY/PE,etc. | ||
| Thickness | 12MIC Customized | |
| Printing | Gravure printing | |
| Design | Free design or Customized WIth Format of AI or PSD | |
| Sample | Similar Samples And Samples Without Print For Free | |
| Packing | Standard exporting cartons or customized | |
| Production Process | Printing-Color Inspection-Laminating-Slitting-Bag Making-Tube Sealing-Packing | |
| Trade Terms | EXW/FOB/CFR/CIF/DDU/DDP | |
| Payment | T/T, L/C,Paypal,Western Union | |
| Loading Port | Xiamen,Shenzhen,Shanghai,Guangzhou | |
| Delivery Time | 15 days after received deposit and final artwork | |
| Certificates | SGS,ISO9001,ISO22000 | |
| Features | 1.Excenllent printing performace | |
| 2.Oxygen resistance | ||
| 3.Moisture resistance | ||
| 4. Heat Sealing | ||
| 5. Puncture resistance | ||
| 6. Carry to easy | ||
| 7. Cost Saving | ||
| 8. Eco-friendly | ||











